Loading

HIGHLAND GAMES 15 et 16 JUIN 2019

  • Championnat "Highland games France" - UFOLEP catégorie B

    Les juges

    Les épreuves

    • Lancer de la pierre légère
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Maxime, REGNIEZ 1 1 11,58 37‘11,8‘‘
      Cyrille, BOUCHER 2 2 10,41 34‘1,8‘‘
      Sebastien, PIZON 3 3 9,81 32‘2,2‘‘
      Benjamin, CASSADER 4 4 9,20 30‘2,2‘‘
      Nicolas, MENARD 5 5 9,16 30‘0,6‘‘
      Cedric, PICARD 6 6 8,39 27‘6,2‘‘
      Bastien, CAIVEAU 7 7 8,18 26‘10‘‘
      Ghislain, CHAPEAU 8 8 7,93 26‘0,1‘‘
      Christopher, MORLET 9 9 7,91 25‘11,4‘‘
    • lancer du poids léger en longueur
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Maxime, REGNIEZ 1 1 16,73 54‘10,6‘‘
      Cyrille, BOUCHER 2 2 14,64 48‘0,3‘‘
      Sebastien, PIZON 3 3 13,97 45‘10‘‘
      Nicolas, MENARD 4 4 12,62 41‘4,8‘‘
      Benjamin, CASSADER 5 5 12,53 41‘1,2‘‘
      Bastien, CAIVEAU 6 6 12,00 39‘4,4‘‘
      Cedric, PICARD 7 7 10,45 34‘3,3‘‘
      Ghislain, CHAPEAU 8 8 9,98 32‘8,8‘‘
      Christopher, MORLET 9 9 9,62 31‘6,7‘‘
    • Lancer du marteau léger
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Maxime, REGNIEZ 1 1 29,74 97‘6,8"
      Cyrille, BOUCHER 2 2 26,92 88‘3,8"
      Sebastien, PIZON 3 3 26,29 86‘3"
      Bastien, CAIVEAU 4 4 25,90 84‘11,6"
      Nicolas, MENARD 5 5 23,45 76‘11,2"
      Benjamin, CASSADER 6 6 22,70 74‘5,6"
      Ghislain, CHAPEAU 7 7 21,65 71‘0,3‘‘
      Cedric, PICARD 8 8 21,29 69‘10,1"
      Christopher, MORLET 9 9 15,40 50‘6,2"
    • lancer du poids lourd en hauteur
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Cyrille, BOUCHER 1 1 4,02 13‘2,2"
      Maxime, REGNIEZ 2 2 3,80 12‘5,5"
      Nicolas, MENARD 3 3 3,20 10‘5,9"
      Sebastien, PIZON 4 4,5 3,00 9‘10"
      Benjamin, CASSADER 4 4,5 3,00 9‘10"
      Bastien, CAIVEAU 6 6 3,00 9‘10"
      Cedric, PICARD 7 7 2,80 9‘2,2"
      Ghislain, CHAPEAU 8 8 2,80 9‘2,2"
      Christopher, MORLET 9 9 0 0
    • Retourner de tronc d'arbre
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Maxime, REGNIEZ 1 1 85
      Sebastien, PIZON 2 2 80
      Cyrille, BOUCHER 3 3 70
      Nicolas, MENARD 4 4 65
      Benjamin, CASSADER 5 5 45
      Bastien, CAIVEAU 6 6 38
      Ghislain, CHAPEAU 7 7 35
      Cedric, PICARD 8 8 30
      Christopher, MORLET 9 9 20
  • Championnat "Highland games France" catégorie Masters

    Les juges

    Les épreuves

  • Championnat du monde amateur Highland Games IHGF

    Les juges

    Les épreuves

    • Lancer de la pierre légère
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Skylar, ARNESON 1 1 14.46 47‘5.2"
      Murdo, MASTERSON 2 2 14.32 46‘11.7"
      Jamie, GUNN 3 3 13.75 45‘1.3"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 4 4 12.52 41‘0.9"
      Glenn, NYS 5 5 12.33 40‘5.4"
      Johan, LANGHORST 6 6 12.28 40‘3.4"
      Stefan, KOLITSCH 7 7 12.22 40‘1.1"
      Yrjo, HAMALAINEN 8 8 12.07 39‘7.1"
      Maxime, BILLEAUD 9 9 11.98 39‘3.6"
      Joe, POCOCK 10 10 11.80 38‘8.5"
      Tibor, KISS 11 11 10.93 35‘10.3"
      Fabien, PATHENEY 12 12 9.87 32‘4.5"
    • Lancer du poids lourd en longueur
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Glenn, NYS 1 1 12.75 41‘9.9"
      Skylar, ARNESON 2 2 11.26 36‘11.2"
      Jamie, GUNN 3 3 11.06 36‘3.4"
      Murdo, MASTERSON 4 4 10.67 35‘0"
      Johan, LANGHORST 5 5 10.40 34‘1.4"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 6 6 10.07 33‘0.4"
      Stefan, KOLITSCH 7 7 9.86 32‘4.1"
      Joe, POCOCK 8 8 9.85 32‘3.7"
      Tibor, KISS 9 9 8.72 28‘7.2"
      Fabien, PATHENEY 10 10 8.49 27‘10.2"
      Maxime, BILLEAUD 11 11 8.33 27‘3.9"
      Yrjo, HAMALAINEN 12 12 7.75 25‘5.1"
    • Lancer du marteau léger
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Glenn, NYS 1 1 38.05 124‘10"
      Skylar, ARNESON 2 2 37.75 123‘10.1"
      Murdo, MASTERSON 3 3 36.45 119‘7"
      Jamie, GUNN 4 4 35.89 117‘8.9"
      Johan, LANGHORST 5 5 35.38 116‘0.9"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 6 6 33.69 110‘6.3"
      Joe, POCOCK 7 7 32.50 106‘7.5"
      Stefan, KOLITSCH 8 8 32.01 105‘0.1"
      Fabien, PATHENEY 9 9 31.42 103‘0.9"
      Maxime, BILLEAUD 10 10 30.78 100‘11.8"
      Tibor, KISS 11 11 29.27 96‘0.3"
      Yrjo, HAMALAINEN 12 12 29.10 95‘5.6"
    • Retourner de tronc d'arbre
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Stefan, KOLITSCH 1 1 12:03
      Joe, POCOCK 2 2 11:56
      Johan, LANGHORST 3 3 11:52
      Jamie, GUNN 4 4 88
      Glenn, NYS 5 5 85
      Murdo, MASTERSON 6 6 72
      Skylar, ARNESON 7 7 58
      Fabien, PATHENEY 8 8 50
      Maxime, BILLEAUD 9 9.5 45
      Svavar, SIGURSTEINSSON 9 9.5 45
      Tibor, KISS 11 11 40
      Yrjo, HAMALAINEN 12 12 35
    • Lancer de la pierre lourde
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Skylar, ARNESON 1 1 12.23 40‘1.4"
      Jamie, GUNN 2 2 11.73 38‘5.7"
      Yrjo, HAMALAINEN 3 3 11.50 37‘8.7"
      Murdo, MASTERSON 4 4 11.10 36‘5"
      Johan, LANGHORST 5 5 10.88 35‘8.3"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 6 6 10.87 35‘7.9"
      Glenn, NYS 7 7 10.85 35‘7.1"
      Stefan, KOLITSCH 8 8 10.82 35‘5.9"
      Joe, POCOCK 9 9 10.57 34‘8.1"
      Maxime, BILLEAUD 10 10 10.23 33‘6.7"
      Tibor, KISS 11 11 9.83 32‘2.9"
      Fabien, PATHENEY 12 12 9.65 31‘7.9"
    • lancer du poids léger en longueur
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Glenn, NYS 1 1 23.15 75‘11.4"
      Skylar, ARNESON 2 2 23.10 75‘9.4"
      Murdo, MASTERSON 3 3 21.79 71‘5.8"
      Jamie, GUNN 4 4 21.70 71‘2.3"
      Johan, LANGHORST 5 5 20.82 68‘3.6"
      Joe, POCOCK 6 6 18.94 62‘1.6"
      Maxime, BILLEAUD 7 7 18.45 60‘6.3"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 8 8 17.84 58‘6.3"
      Fabien, PATHENEY 9 9 17.40 57‘1"
      Stefan, KOLITSCH 10 10 16.52 54‘2.3"
      Yrjo, HAMALAINEN 11 11 16.38 53‘8.8"
      Tibor, KISS 12 12 15.45 50‘8.2"
    • Lancer du marteau lourd
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Murdo, MASTERSON 1 1 31.76 104‘2.3"
      Glenn, NYS 2 2 31.40 103‘0.1"
      Skylar, ARNESON 3 3 30.89 101‘4.1"
      Johan, LANGHORST 4 4 27.39 89‘10.3"
      Jamie, GUNN 5 5 27.15 89‘0.8"
      Joe, POCOCK 6 6 26.73 87‘8.3"
      Fabien, PATHENEY 7 7 26.56 87‘1.6"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 8 8 26.09 85‘7.1"
      Stefan, KOLITSCH 9 9 25.98 85‘2.8"
      Tibor, KISS 10 10 23.80 78‘0.9"
      Yrjo, HAMALAINEN 11 11 23.61 77‘5.5"
      Maxime, BILLEAUD 12 12 22.13 72‘7.2"
    • lancer du poids lourd en hauteur
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Glenn, NYS 1 1 5.00 16‘4.8"
      Johan, LANGHORST 2 2 5.00 16‘4.8"
      Skylar, ARNESON 3 3 4.81 15‘9.3"
      Joe, POCOCK 4 4.5 4.20 13‘9.3"
      Jamie, GUNN 4 4.5 4.20 13‘9.3"
      Stefan, KOLITSCH 6 6.5 4.20 13‘9.3"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 6 6.5 4.20 13‘9.3"
      Fabien, PATHENEY 8 8.5 3.90 12‘9.5"
      Tibor, KISS 8 8.5 3.90 12‘9.5"
      Yrjo, HAMALAINEN 10 10 3.90 12‘9.5"
      Maxime, BILLEAUD 11 11 3.90 12‘9.5"
      Murdo, MASTERSON 12 12 0.00 0‘0"
  • Trophée du lancer de Bouchon

    Les juges

    Les épreuves

    • Lancer de fût en hauteur
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Johan, LANGHORST 1 1 4.60 15‘1.1"
      Glenn, NYS 2 2.5 4.40 14‘5.1"
      Skylar, ARNESON 2 2.5 4.40 14‘5.1"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 4 4 4.20 13‘9.3"
      Stefan, KOLITSCH 5 6 4.00 13‘1.4"
      Joe, POCOCK 5 6 4.00 13‘1.4"
      Jamie, GUNN 5 6 4.00 13‘1.4"
      Murdo, MASTERSON 8 8.5 3.80 12‘5.5"
      Fabien, PATHENEY 8 8.5 3.80 12‘5.5"
      Maxime, BILLEAUD 10 11 0.00 0‘0"
      Yrjo, HAMALAINEN 10 11 0.00 0‘0"
      Tibor, KISS 10 11 0.00 0‘0"
  • Trophée du lancer de Fût

    Les juges

    Les épreuves

    • Lancer de bouchon
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Skylar, ARNESON 1 1 9.96 32‘8.1"
      Yrjo, HAMALAINEN 2 2 8.66 28‘4.9"
      Johan, LANGHORST 3 3 8.49 27‘10.2"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 4 4 8.34 27‘4.3"
      Joe, POCOCK 5 5 8.32 27‘3.5"
      Glenn, NYS 6 6 8.02 26‘3.7"
      Stefan, KOLITSCH 7 7 7.98 26‘2.1"
      Tibor, KISS 8 8 7.84 25‘8.6"
      Maxime, BILLEAUD 9 9 7.74 25‘4.7"
      Fabien, PATHENEY 10 10 7.62 25‘0"
      Jamie, GUNN 11 11 7.37 24‘2.1"
      Murdo, MASTERSON 12 12 0.00 0‘0"
  • world séries 2019

    Les juges

    Les épreuves

    • Retourner de tronc d'arbre
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Stefan, KOLITSCH 1 1 12:00
      Johan, LANGHORST 2 2 11:58
      Jamie, GUNN 3 3 85
      Glenn, NYS 4 4 75
      Skylar, ARNESON 5 5 70
      Joe, POCOCK 6 6 65
      Fabien, PATHENEY 7 7 50
      Maxime, BILLEAUD 8 8 45
      Tibor, KISS 9 9 43
      Yrjo, HAMALAINEN 10 10 35
      Svavar, SIGURSTEINSSON 11 11 0
      Murdo, MASTERSON 11 11 0
    • lancer du poids lourd en hauteur
      Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
      Glenn, NYS 1 1 5.00 16‘4.8"
      Johan, LANGHORST 2 2 5.00 16‘4.8"
      Skylar, ARNESON 3 3 4.81 15‘9.3"
      Joe, POCOCK 4 4.5 4.20 13‘9.3"
      Jamie, GUNN 4 4.5 4.20 13‘9.3"
      Stefan, KOLITSCH 6 6.5 4.20 13‘9.3"
      Svavar, SIGURSTEINSSON 6 6.5 4.20 13‘9.3"
      Fabien, PATHENEY 8 8.5 3.90 12‘9.5"
      Tibor, KISS 8 8.5 3.90 12‘9.5"
      Yrjo, HAMALAINEN 10 10 3.90 12‘9.5"
      Maxime, BILLEAUD 11 11 3.90 12‘9.5"
      Murdo, MASTERSON 12 12 0.00 0‘0"

Classement général


Autres Partenaires