HIGHLAND GAMES 15 et 16 JUIN 2019
Championnat "Highland games France" - UFOLEP catégorie B
Les juges
Les épreuves
-
Lancer de bouchon
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon -
Lancer de la pierre légère
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Maxime, REGNIEZ1 1 11,58 3711,8
Cyrille, BOUCHER2 2 10,41 341,8
Sebastien, PIZON3 3 9,81 322,2
Benjamin, CASSADER4 4 9,20 302,2
Nicolas, MENARD5 5 9,16 300,6
Cedric, PICARD6 6 8,39 276,2
Bastien, CAIVEAU7 7 8,18 2610
Ghislain, CHAPEAU8 8 7,93 260,1
Christopher, MORLET9 9 7,91 2511,4 -
Lancer du marteau léger
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Maxime, REGNIEZ1 1 29,74 976,8"
Cyrille, BOUCHER2 2 26,92 883,8"
Sebastien, PIZON3 3 26,29 863"
Bastien, CAIVEAU4 4 25,90 8411,6"
Nicolas, MENARD5 5 23,45 7611,2"
Benjamin, CASSADER6 6 22,70 745,6"
Ghislain, CHAPEAU7 7 21,65 710,3
Cedric, PICARD8 8 21,29 6910,1"
Christopher, MORLET9 9 15,40 506,2" -
Retourner de tronc d'arbre
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Maxime, REGNIEZ1 1 85
Sebastien, PIZON2 2 80
Cyrille, BOUCHER3 3 70
Nicolas, MENARD4 4 65
Benjamin, CASSADER5 5 45
Bastien, CAIVEAU6 6 38
Ghislain, CHAPEAU7 7 35
Cedric, PICARD8 8 30
Christopher, MORLET9 9 20 -
lancer du poids léger en longueur
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Maxime, REGNIEZ1 1 16,73 5410,6
Cyrille, BOUCHER2 2 14,64 480,3
Sebastien, PIZON3 3 13,97 4510
Nicolas, MENARD4 4 12,62 414,8
Benjamin, CASSADER5 5 12,53 411,2
Bastien, CAIVEAU6 6 12,00 394,4
Cedric, PICARD7 7 10,45 343,3
Ghislain, CHAPEAU8 8 9,98 328,8
Christopher, MORLET9 9 9,62 316,7 -
Lancer de fût en hauteur
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon -
lancer du poids lourd en hauteur
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Cyrille, BOUCHER1 1 4,02 132,2"
Maxime, REGNIEZ2 2 3,80 125,5"
Nicolas, MENARD3 3 3,20 105,9"
Sebastien, PIZON4 4,5 3,00 910"
Benjamin, CASSADER4 4,5 3,00 910"
Bastien, CAIVEAU6 6 3,00 910"
Cedric, PICARD7 7 2,80 92,2"
Ghislain, CHAPEAU8 8 2,80 92,2"
Christopher, MORLET9 9 0 0
-
Lancer de bouchon
Championnat "Highland games France" catégorie Masters
Les juges
Les épreuves
Championnat du monde amateur Highland Games IHGF
Les juges
Les épreuves
-
Lancer de la pierre légère
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Skylar, ARNESON1 1 14.46 475.2"
Murdo, MASTERSON2 2 14.32 4611.7"
Jamie, GUNN3 3 13.75 451.3"
Svavar, SIGURSTEINSSON4 4 12.52 410.9"
Glenn, NYS5 5 12.33 405.4"
Johan, LANGHORST6 6 12.28 403.4"
Stefan, KOLITSCH7 7 12.22 401.1"
Yrjo, HAMALAINEN8 8 12.07 397.1"
Maxime, BILLEAUD9 9 11.98 393.6"
Joe, POCOCK10 10 11.80 388.5"
Tibor, KISS11 11 10.93 3510.3"
Fabien, PATHENEY12 12 9.87 324.5" -
Lancer du poids lourd en longueur
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Glenn, NYS1 1 12.75 419.9"
Skylar, ARNESON2 2 11.26 3611.2"
Jamie, GUNN3 3 11.06 363.4"
Murdo, MASTERSON4 4 10.67 350"
Johan, LANGHORST5 5 10.40 341.4"
Svavar, SIGURSTEINSSON6 6 10.07 330.4"
Stefan, KOLITSCH7 7 9.86 324.1"
Joe, POCOCK8 8 9.85 323.7"
Tibor, KISS9 9 8.72 287.2"
Fabien, PATHENEY10 10 8.49 2710.2"
Maxime, BILLEAUD11 11 8.33 273.9"
Yrjo, HAMALAINEN12 12 7.75 255.1" -
Lancer du marteau léger
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Glenn, NYS1 1 38.05 12410"
Skylar, ARNESON2 2 37.75 12310.1"
Murdo, MASTERSON3 3 36.45 1197"
Jamie, GUNN4 4 35.89 1178.9"
Johan, LANGHORST5 5 35.38 1160.9"
Svavar, SIGURSTEINSSON6 6 33.69 1106.3"
Joe, POCOCK7 7 32.50 1067.5"
Stefan, KOLITSCH8 8 32.01 1050.1"
Fabien, PATHENEY9 9 31.42 1030.9"
Maxime, BILLEAUD10 10 30.78 10011.8"
Tibor, KISS11 11 29.27 960.3"
Yrjo, HAMALAINEN12 12 29.10 955.6" -
Retourner de tronc d'arbre
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Stefan, KOLITSCH1 1 12:03
Joe, POCOCK2 2 11:56
Johan, LANGHORST3 3 11:52
Jamie, GUNN4 4 88
Glenn, NYS5 5 85
Murdo, MASTERSON6 6 72
Skylar, ARNESON7 7 58
Fabien, PATHENEY8 8 50
Maxime, BILLEAUD9 9.5 45
Svavar, SIGURSTEINSSON9 9.5 45
Tibor, KISS11 11 40
Yrjo, HAMALAINEN12 12 35 -
Lancer de la pierre lourde
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Skylar, ARNESON1 1 12.23 401.4"
Jamie, GUNN2 2 11.73 385.7"
Yrjo, HAMALAINEN3 3 11.50 378.7"
Murdo, MASTERSON4 4 11.10 365"
Johan, LANGHORST5 5 10.88 358.3"
Svavar, SIGURSTEINSSON6 6 10.87 357.9"
Glenn, NYS7 7 10.85 357.1"
Stefan, KOLITSCH8 8 10.82 355.9"
Joe, POCOCK9 9 10.57 348.1"
Maxime, BILLEAUD10 10 10.23 336.7"
Tibor, KISS11 11 9.83 322.9"
Fabien, PATHENEY12 12 9.65 317.9" -
lancer du poids léger en longueur
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Glenn, NYS1 1 23.15 7511.4"
Skylar, ARNESON2 2 23.10 759.4"
Murdo, MASTERSON3 3 21.79 715.8"
Jamie, GUNN4 4 21.70 712.3"
Johan, LANGHORST5 5 20.82 683.6"
Joe, POCOCK6 6 18.94 621.6"
Maxime, BILLEAUD7 7 18.45 606.3"
Svavar, SIGURSTEINSSON8 8 17.84 586.3"
Fabien, PATHENEY9 9 17.40 571"
Stefan, KOLITSCH10 10 16.52 542.3"
Yrjo, HAMALAINEN11 11 16.38 538.8"
Tibor, KISS12 12 15.45 508.2" -
Lancer du marteau lourd
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Murdo, MASTERSON1 1 31.76 1042.3"
Glenn, NYS2 2 31.40 1030.1"
Skylar, ARNESON3 3 30.89 1014.1"
Johan, LANGHORST4 4 27.39 8910.3"
Jamie, GUNN5 5 27.15 890.8"
Joe, POCOCK6 6 26.73 878.3"
Fabien, PATHENEY7 7 26.56 871.6"
Svavar, SIGURSTEINSSON8 8 26.09 857.1"
Stefan, KOLITSCH9 9 25.98 852.8"
Tibor, KISS10 10 23.80 780.9"
Yrjo, HAMALAINEN11 11 23.61 775.5"
Maxime, BILLEAUD12 12 22.13 727.2" -
lancer du poids lourd en hauteur
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Glenn, NYS1 1 5.00 164.8"
Johan, LANGHORST2 2 5.00 164.8"
Skylar, ARNESON3 3 4.81 159.3"
Joe, POCOCK4 4.5 4.20 139.3"
Jamie, GUNN4 4.5 4.20 139.3"
Stefan, KOLITSCH6 6.5 4.20 139.3"
Svavar, SIGURSTEINSSON6 6.5 4.20 139.3"
Fabien, PATHENEY8 8.5 3.90 129.5"
Tibor, KISS8 8.5 3.90 129.5"
Yrjo, HAMALAINEN10 10 3.90 129.5"
Maxime, BILLEAUD11 11 3.90 129.5"
Murdo, MASTERSON12 12 0.00 00"
-
Lancer de la pierre légère
Trophée du lancer de Bouchon
Les juges
Les épreuves
-
Lancer de fût en hauteur
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Johan, LANGHORST1 1 4.60 151.1"
Glenn, NYS2 2.5 4.40 145.1"
Skylar, ARNESON2 2.5 4.40 145.1"
Svavar, SIGURSTEINSSON4 4 4.20 139.3"
Stefan, KOLITSCH5 6 4.00 131.4"
Joe, POCOCK5 6 4.00 131.4"
Jamie, GUNN5 6 4.00 131.4"
Murdo, MASTERSON8 8.5 3.80 125.5"
Fabien, PATHENEY8 8.5 3.80 125.5"
Maxime, BILLEAUD10 11 0.00 00"
Yrjo, HAMALAINEN10 11 0.00 00"
Tibor, KISS10 11 0.00 00"
-
Lancer de fût en hauteur
Trophée du lancer de Fût
Les juges
Les épreuves
-
Lancer de bouchon
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Skylar, ARNESON1 1 9.96 328.1"
Yrjo, HAMALAINEN2 2 8.66 284.9"
Johan, LANGHORST3 3 8.49 2710.2"
Svavar, SIGURSTEINSSON4 4 8.34 274.3"
Joe, POCOCK5 5 8.32 273.5"
Glenn, NYS6 6 8.02 263.7"
Stefan, KOLITSCH7 7 7.98 262.1"
Tibor, KISS8 8 7.84 258.6"
Maxime, BILLEAUD9 9 7.74 254.7"
Fabien, PATHENEY10 10 7.62 250"
Jamie, GUNN11 11 7.37 242.1"
Murdo, MASTERSON12 12 0.00 00"
-
Lancer de bouchon
world séries 2019
Les juges
Les épreuves
-
Retourner de tronc d'arbre
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Stefan, KOLITSCH1 1 12:00
Johan, LANGHORST2 2 11:58
Jamie, GUNN3 3 85
Glenn, NYS4 4 75
Skylar, ARNESON5 5 70
Joe, POCOCK6 6 65
Fabien, PATHENEY7 7 50
Maxime, BILLEAUD8 8 45
Tibor, KISS9 9 43
Yrjo, HAMALAINEN10 10 35
Svavar, SIGURSTEINSSON11 11 0
Murdo, MASTERSON11 11 0 -
lancer du poids lourd en hauteur
Athlete Classement Points Mètres Feet Degrés Heure Abandon
Glenn, NYS1 1 5.00 164.8"
Johan, LANGHORST2 2 5.00 164.8"
Skylar, ARNESON3 3 4.81 159.3"
Joe, POCOCK4 4.5 4.20 139.3"
Jamie, GUNN4 4.5 4.20 139.3"
Stefan, KOLITSCH6 6.5 4.20 139.3"
Svavar, SIGURSTEINSSON6 6.5 4.20 139.3"
Fabien, PATHENEY8 8.5 3.90 129.5"
Tibor, KISS8 8.5 3.90 129.5"
Yrjo, HAMALAINEN10 10 3.90 129.5"
Maxime, BILLEAUD11 11 3.90 129.5"
Murdo, MASTERSON12 12 0.00 00"
-
Retourner de tronc d'arbre
Classement général
